Cyklaer Base

Gravel ohne Ablenkung – nur du, das Bike und der Weg
Das Cyklaer Base vereint die ikonische Storck-Performance mit der elektrischen Unterstützung von Fazua – ohne digitale Extras. Ein E-Gravel-Bike für alle, die Wert auf Leichtigkeit, Dynamik und puren Fahrspaß legen.

Weniger Features, mehr Freiheit
Das Cyklaer Base reduziert sich auf das Wesentliche: Fahrspaß, Leichtigkeit und Performance. Inspiriert von den Gravel-Abenteuern, für die das Original Cyklaer entwickelt wurde, bietet das Base-Modell denselben hochwertigen Rahmen, denselben sportlichen Charakter – aber ohne die smarten Features. Für alle, die keine digitalen Spielereien brauchen, sondern ein E-Gravel-Bike, das überzeugt: leicht, kraftvoll, kompromisslos.

Vollcarbon
Der Rahmen und die Gabel sind aus Carbon. Das innovative Design ermöglicht höchste Steifigkeit bei sehr geringem Gewicht und eine optimale Geometrie für sportliches und komfortables Fahren - bei jeder Rahmengröße.
*Dieses Video zeigt das Cyklaer E-Gravel mit der Sonderausstattung ICIM

E-Gravel in Reinform
Der Fazua Energy Ride Antrieb ist elegant in den Rahmen integriert und kann vollständig herausgenommen werden, wodurch das Cyklær in ein Bio-Bike verwandelt werden kann. Auf Wunsch statten wir dein Cyklaer Base mit einem Streetwear Kit aus, das aus Gepäckträger, Schutzblechen und Beleuchtung besteht.
Dein Cyklaer Base
Rahmengeometrie
| Frame Size | ST (mm) | TT (mm) | HT (mm) | CS (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | ST° (degree) | HT° (degree) | Recommended body height (cm) | Crank length (cm) | Handlebar width/stem length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 460 | 540 | 160 | 430 | 585 | 355,5 | 72,5 | 72,5 | 164 - 178 | 170 | 420/90 |
| M | 490 | 550 | 160 | 430 | 585 | 365,5 | 72,5 | 72,5 | 174 - 185 | 172,5 | 440/100 |
| L | 520 | 571,5 | 167 | 430 | 591,7 | 384,9 | 72,5 | 72,5 | 183 - 192 | 172,5 | 440/100 |
| XL | 550 | 593 | 175 | 430 | 599,3 | 404 | 72,5 | 72,5 | 190 - ... | 175 | 460/110 |
- ST: seat tube length • Sitzrohr (mm)
- TT: top tube length • Oberrohr (mm)
- HT: head tube • Steuerrohr (mm)
- CS: chain stay length • Kettenstrebe (mm)
- Stack: vertical length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- Reach: horizontal length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- ST°: seat tube angle (degree)
- HT°: head tube angle (degree)

| Material: | Carbon Fiber Reinforced (CFR)/Unidirectional (UD) |
|---|---|
| Schaltwerk: | SRAM Force AXS D1, SRAM Force D1 AXS 1x12 |
| Bremsen: | Sram Centerline XR CL 160mm |
| Kurbel / Kettenblatt: | Fazua E-Bike |
| Lenker/ -vorbaueinheit: | Cyklær Dropbar Carbon |
| Reifen: | Schwalbe G-One Bite 40x584 |
| Lenkerband: | Storck Microfaser schwarz |
| Farbe: | energetic orange |
| Größe: | S |
| Laufradsatz: | DT Swiss G1800 Spline 25 |
| Motor / Batterie: | Fazua Ride 50 Trail, 58 Nm, 250 W / Fazua 250 Wh, 36V |
| Rahmenvariante: | Base |
| Schaltgruppe: | SRAM Force D1 AXS 1x12 |









