Fascenario.4 Pro

Unser Endurance Bike
Mit verbesserter Aerodynamik, bewährtem Komfort und geringem Gewicht ist das Fascenario.4 der perfekte Allrounder und noch schneller als sein Vorgänger. Es verbindet Speed und Komfort wie kein zweites Bike und ist ideal geeignet für lange und schnelle Ausfahrten in welligem Terrain.

High-End Fahrradbau
Der aerodynamisch und komfortabel geformte Rahmen in Kombination mit einer im Windkanal entwickelten Gabel ist nicht nur in der Ebene schnell, sondern durch ein geringes Gewicht und hohe Steifigkeitswerte superschnell für jede Attacke am Berg, ganz im Stil der Klassiker!

Komfort pur
Die Sattelstütze biegt sich optimal durch und sorgt für einen angenehmen Komfort, besonders im Sitzbereich, sowohl auf langen Strecken, als auch auf rauem Asphalt. Bewährt von den Profis der ehemaligen Teams Virtuu und One Pro und perfektioniert durch unsere langjährige Erfahrung.

Hohe Steifigkeit für mehr Geschwindigkeit
Direkter Vortrieb durch bewährte Steifigkeit - das sorgt für die perfekte Kraftübertragung. Besonders im Tretlagerbereich beim Kurbeln macht sich dieser Effekt bemerkbar und sorgt für eine solide Beschleunigung.
Dein Fascenario.4 Pro
Rahmengeometrie
| Frame Size | ST (mm) | TT (mm) | TT EFF (mm) | HT (mm) | CS (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | ST° (degree) | HT° (degree) | Recommended body height (cm) | Crank length (cm) | Handlebar width/stem length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 450 | 506 | 524 | 106 | 405 | 514 | 381 | 74,5 | 71,5 | 158 - 167 | 170 | 380/90 |
| S | 475 | 529 | 545 | 132 | 405 | 541 | 388 | 73,8 | 72,5 | 165 - 174 | 172,5 | 400/100 |
| M | 500 | 548 | 566 | 158 | 405 | 569 | 397 | 73,5 | 73,5 | 172 - 182 | 172,5 | 420/100 |
| L | 525 | 565 | 582 | 182 | 405 | 591 | 404 | 73,5 | 73,5 | 180 - 189 | 175 | 420/110 |
| XL | 550 | 582 | 599 | 206 | 405 | 613 | 417 | 73,5 | 73,5 | 187 - 195 | 175 | 440/120 |
- ST: seat tube length • Sitzrohr (mm)
- TT: top tube length • Oberrohr (mm)
- TT EFF: effective top tube length (mm)
- HT: head tube • Steuerrohr (mm)
- CS: chain stay length • Kettenstrebe (mm)
- F: fork rake (mm)
- Stack: vertical length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- Reach: horizontal length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- ST°: seat tube angle (degree)
- HT°: head tube angle (degree)

| Material: | Carbon Fiber Reinforced (CFR)/Unidirectional (UD) |
|---|---|
| Steuersatz: | Storck 1 1/8" - 1 1/4" |
| Innenlager: | Pressfit™ Durchmesser 41x86,5mm |
| Sattelstütze: | Storck F.3/F.4 Carbon |
| Sattel: | Fizik Vento Argo R5 |
| Schaltgruppe: | Shimano 105 Di2 |
| Schaltwerk: | Shimano 105 Di2 R7150 2x12 |
| Brems-/Schaltgriffe: | Shimano 105 Di2 R7170 2x12 |
| Bremsen: | Shimano 105 160/160mm |
| Kurbel / Kettenblatt: | Shimano 105 R7100 50-34 |
| Kassette: | Shimano 105 R7100 11-36 12-fach |
| Kette: | CN-M7100 HG 12-Fach 126G Quick-Link |
| Lenker/ -vorbaueinheit: | Storck RBSU 350 31,8 mm |
| Reifen: | Conti Grand Prix 5000S TR black/black 25mm |
| Lenkerband: | Storck Microfaser schwarz |
| Farbe: | Blue Marlin |
| Größe: | XS |
| Laufradsatz: | DT Swiss P1800 Spline 23 |
| Rahmenvariante: | Pro |
| Schaltgruppe: | Shimano 105 Di2 2x12 |















