Urban CTS
3.899,00 €*
% 5.499,00 €* (29.1% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktnummer: R1716001
Dein Urban CTS
Rahmengeometrie
| Frame Size | ST (mm) | TT EFF (mm) | HT (mm) | CS (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | ST° (degree) | HT° (degree) | Recommended body height (cm) | Handlebar width/stem length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 440 | 595,5 | 139 | 470 | 619,5 | 406,1 | 73 | 69 | 158 - 170 | 680/90 |
| M | 480 | 597 | 149 | 470 | 629 | 404,7 | 73 | 69 | 168 - 180 | 680/90 |
| L | 520 | 606,8 | 164 | 470 | 642,9 | 410,2 | 73,5 | 69 | 178 - 192 | 680/90 |
| XL | 570 | 610,1 | 179 | 470 | 656,9 | 415,5 | 73,5 | 69 | 190 - ... | 680/90 |
Legende:
- ST: seat tube length • Sitzrohr (mm)
- TT EFF: effective top tube length (mm)
- HT: head tube • Steuerrohr (mm)
- CS: chain stay length • Kettenstrebe (mm)
- F: fork rake (mm)
- Stack: vertical length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- Reach: horizontal length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- ST°: seat tube angle (degree)
- HT°: head tube angle (degree)

Spezifikationen
| Material: | Carbon Fiber Reinforced (CFR)/Unidirectional (UD) |
|---|---|
| Steuersatz: | AIX-305 1 1/8 - 1,5" |
| Schaltgruppe: | Shimano CUES Di2 RDU6050 10-fach |
| Bremsen: | Magura MT4 Disc 180mm/180mm |
| Kurbel / Kettenblatt: | Shimano Steps E6100 38 Z |
| Kassette: | Shimano CUES 10-fach 11-43 Linkglide |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Reifen: | Schwalbe AL Grounder 27,5x2,35/60-584 |
| Farbe: | White |
| Größe: | S |
| Laufradsatz: | DT Swiss E512 |
| Motor / Batterie: | Shimano EP6 250 W, 85 Nm / Shimano EP6 504 Wh, 36 V |
| Rahmenvariante: | Wave |
| Schaltgruppe: | Shimano CUES Di2 RDU6050 10-fach |








