mwst-info
Übersicht der Mehrwertsteuersätze der EU-Länder:
Belgien | 21% |
Bulgarien | 20% |
Dänemark | 25% |
Deutschland | 19% |
Estland | 20% |
Finnland | 24% |
Frankreich | 20% |
Griechenland | 24% |
Irland | 23% |
Italien | 22% |
Kroatien | 25% |
Lettland | 21% |
Litauen | 21% |
Luxemburg | 7%* |
Malta | 18% |
Niederlande | 21% |
Österreich | 20% |
Polen | 23% |
Portugal | 6%* |
Rumänien | 19% |
Schweden | 25% |
Slowakische Republik | 20% |
Slowenien | 22% |
Spanien | 21% |
Tschechische Republik | 21% |
Ungarn | 27% |
Zypern | 19% |
* Befindet sich Ihr dauerhafter Wohnsitz in Luxemburg oder in Portugal, profitieren Sie von der reduzierten Mehrwertsteuer von 7% bzw. 6% auf Fahrräder. Diese gilt sowohl für Bestellungen über unseren Webshop als auch für Bestellungen über einen unserer Stores. Das Fahrrad muss in in dem jeweiligen Land ausgeliefert werden und kann daher nicht in Deutschland abgeholt werden. Nach dem Eingang Ihrer Bestellung werden wir die Anpassung der Mehrwertsteuer manuell vornehmen und bei der Rechnungserstellung berücksichtigen.